| Nơi đến | Số km - Tên nhà Thờ | Giá đầu tuần | Giá cuối tuần | Giá cộng thêm ngày lễ tết | 
|---|---|---|---|---|
| Thành phố Hà Giang | 
   | 3.300.000x15%= 3.800.000đ | 4.000.000x15%= 4.600.000đ | Từ 30% - 50% | 
| Huyện Bắc Quang | 470km Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Quang | 2.500.000x15%= 2.900.000đ | 3.000.000x15%= 3.500.000đ | Từ 30% - 50% | 
| Huyện Vị Xuyên | ||||
| Huyện Quản Bạ | ||||
| Huyện Bắc Mê | ||||
| Huyện Hoàng Su Phì | ||||
| Huyện Yên Minh | ||||
| Huyện Xín Mần | ||||
| Huyện Đồng Văn | ||||
| Huyện Mèo Vạc | ||||
| Huyện Quang Bình | 
| Chạy nội thành trong ngày: <100km (Giá đầu tuần-Cuối tuần) | 1.000.000đ - 1.200.000đ | 
| Chạy ngoại tỉnh trong ngày: <200km (Giá đầu tuần-Cuối tuần) | 1.200.000đ - 1.300.000đ | 
| Chạy từ 200km trở lên: (Giá đầu tuần-Giá cuối tuần x 2 chiều) | Đầu: 5.000đ - Cuối: 6.000đ |