CHẶNG BAY | SỐ HIỆU | GIỜ CẤT CÁNH | GIỜ HẠ CÁNH | TẦN SUẤT | LOẠI MÁY BAY | QUÁ CẢNH |
---|---|---|---|---|---|---|
Hãng Air France (AF) | ||||||
Từ Paris - Charles De Gaulle - CDG | AF164 | 18:30 | 3, 5, 7, CN | Airbus A340 | Bangkok - BKK | |
Đi Paris - Charles De Gaulle - CDG | AF169 | 20:30 | 3, 5, 7, CN | Airbus A340 | Bangkok - BKK | |
Hãng Air China (CA) | ||||||
Từ Beijing - PEK | CA903 | 00:40 | 3, 5, 6, 7 | Boeing B737 | ||
Đi Beijing - PEK | CA904 | 01:40 | 3, 5, 6, 7 | Boeing B737 | ||
Hãng China Airlines (CI) | ||||||
Từ Taipei - TPE |
CI681 | 09:50 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN | Airbus A330 | ||
CI685 | 16:20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN | Airbus A300-600 | |||
Đi Taipei - TPE |
CI682 | 10:50 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN | Airbus A330 | ||
CI686 | 17:20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN | Airbus A300-600 | |||
Từ Bangkok - BKK | CI5886 | 05:10 | 7 | Boeing B747 | ||
Từ Singapore - SIN | CI5874 | 08:30 | 5 | Boeing B747 | ||
Đi Taipei - TPE |
CI5886 | 07:30 | 7 | Boeing B747 | ||
CI5874 | 11:00 | 5 | Boeing B747 | |||
Hãng China Southern Airlines (CZ) | ||||||
Từ Guangzhou - CAN | CZ367 | 21:50 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN | Boeing B737 | ||
CZ373 | 13:10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN | Airbus A320 | |||
Đi Guangzhou - CAN | CZ368 | 08:55 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN | Boeing B737 | ||
CZ374 | 14:15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN | Airbus A320 | |||
Hãng Japan Airlines (JL) | ||||||
Từ Tokyo - NRT | JL759 | 22:20 | 2, 3, 5, 6, CN | Boeing B767 | ||
Đi Tokyo - NRT | JL750 | 23:50 | 2, 3, 5, 6, CN | Boeing B767 | ||
Hãng Shanghai Airlines | ||||||
Từ Shanghai - PVG | FM837 | 00:30 | 2, 3, 5, 6, CN | Boeing B737 | ||
FM843 | 10:00 | 6, CN | Boeing B757 | |||
22:55 | 2 | Boeing B757 | ||||
Đi Shanghai - PVG | FM838 | 01:30 | 2, 3, 5, 6, CN | Boeing B737 | ||
Đi Bangkok - BKK | FM843 | 11:20 | 6, CN | Boeing B757 | ||
00:25 | 3 | Boeing B757 | ||||
Hãng Korean Air (KE) | ||||||
Từ Seoul - ICN | KE681 | 22:40 | 4, 6, CN | Airbus A330 | ||
Đi Seoul - ICN | KE682 | 00:30 | 2, 5, 7 | Airbus A330 | ||
KE358 | 09:55 | 3, 5, 7 | Boeing B747 | |||
Từ Singapore - SIN | KE357 | 07:55 | 3, 5, 7 | Boeing B747 | ||
Hãng Royal Brunei Airlines (BI) | ||||||
Từ Brunei - BWN | BI385 | 15:40 | 5, CN | Airbus A319 | ||
BI387 | 21:10 | 2 | Airbus A319 | |||
Đi Brunei - BWN | BI386 | 16:35 | 5, CN | Airbus A319 | ||
BI388 | 07:00 | 3 | Airbus A319 | |||
Hãng Eva Airways (BR) | ||||||
Từ Taipei - TPE | BR391 | 11:40 | 2, 3, 4, 5, 6, CN | Boeing B747 | ||
BR395 | 09:45 | 3, 6, CN | Boeing B747 / Airbus A330 | |||
BR6391 | 09:50 | 3 | MD11 | |||
BR6397 | 09:20 | 4 | MD11 | |||
BR6397 | 00:30 | 7 | MD11 | |||
Đi Taipei - TPE | BR392 | 12:55 | 2, 3, 4, 5, 6, CN | Boeing B747 | ||
BR396 | 15:55 | 3, 6, CN | Boeing B747 / Airbus A330 | |||
BR6392 | 11:50 | 3 | MD11 | |||
BR6398 | 11:20 | 4 | MD11 | |||
BR6398 | 02:30 | 7 | MD11 | |||
Hãng Cathay Pacific (CX) | ||||||
Từ Hongkong - HKG | CX767 | 10:20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN | Airbus A340/ A330, Boeing B777 | ||
CX765 | 17:50 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN | Airbus A340/ A330 | |||
Đi Hongkong - HKG | CX766 | 11:25 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN | Airbus A340/ A330, Boeing B777 | ||
CX764 | 18:55 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN | Airbus A340/ A330 | |||
Hãng Lufthansa (LH) | ||||||
Từ Frankfurt - FRA | LH772 | 16:40 | 3, 6, CN | Boeing B747 | Bangkok - BKK | |
Đi Frankfurt - FRA | LH773 | 21:10 | 3, 6, CN | Boeing B747 | Bangkok - BKK | |
Hãng Malaysia Airlines | ||||||
Từ Kuala Lumpur - KUL | MH760 | 08:55 | 2, 4, 5, 6 | Boeing B737 | ||
MH750 | 10:00 | 3, 7, CN | Boeing B737 | |||
MH758 | 15:15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN | Boeing B737, Airbus A330 | |||
Đi Kuala Lumpur - KUL | MH761 | 09:55 | 2, 4, 5, 6 | Boeing B737 | ||
MH751 | 11:00 | 3, 7, CN | Boeing B737 | |||
MH759 | 16:10 | 2, 3, 5, 7 | Boeing B737, Airbus A330 | |||
Hãng Phillipines Airlines (PR) | ||||||
Từ Manila - MNL | PR591 | 09:00 | 3, 5, 7 | Airbus A340 | ||
PR597 | 14:40 | 4, CN | Airbus A320 | |||
PR595 | 17:20 | 2, 6 | Airbus A320 | |||
Đi Manila - MNL | PR592 | 10:00 | 3, 5, 7 | Airbus A340 | ||
PR598 | 15:40 | 4, CN | Airbus A320 | |||
PR596 | 18:20 | 2, 6 | Airbus A320 | |||
Hãng Transmile Air (TH) | ||||||
Từ Bangkok - BKK | TH3434 | 07:45 | 3, 4, 5, 6 | Boeing B737 | ||
TH3434 | 08:15 | CN | Boeing B737 | |||
Đi Bangkok - BKK | TH3433 | 18:15 | 7 | Boeing B737 | ||
TH3433 | 19:15 | 2, 3, 4, 5 | Boeing B737 | |||
Hãng Shenzhen Airlines (ZH) | ||||||
Từ Fuyong - Shenzhen - SZX | ZH9781 | 21:10 | 2, 4, 7 | Boeing B737 | ||
Đi Fuyong - Shenzhen - SZX | ZH9782 | 08:00 | 3, 5, CN | Boeing B737 | ||
Hãng Singapore Airlines | ||||||
Từ Singapore - SIN | SQ172 | 10:45 | 2, 3, 5, 6, 7, CN | Boeing B777 | ||
SQ178 | 16:10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN | Boeing B777 | |||
Đi Singapore - SIN | SQ171 | 11:50 | 2, 3, 5, 6, 7, CN | Boeing B777 | ||
SQ173 | 17:15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN | Boeing B777 | |||
Hãng All Nipon Airways (NH) | ||||||
Từ Tokyo - NRT | NH931 | 23:00 | 3, 4, 6, 7 | Boeing B767 | ||
Đi Tokyo - NRT | NH932 | 23:55 | 3, 4, 6, 7 | Boeing B767 | ||
Hãng Thai Airways (TG) | ||||||
Từ Bangkok - BKK | TG680 | 10:25 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN | Airbus A300-600 | ||
TG694 | 17:35 | 6 | Airbus A300-600 | |||
TG686 | 19:55 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN | Airbus A300-600 | |||
Đi Bangkok - BKK | TG681 | 12:35 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN | Airbus A300-600 | ||
TG695 | 18:40 | 6 | Airbus A300-600 | |||
TG687 | 21:00 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN | Airbus A300-600 | |||
Hãng Asiana Airlines (OZ) | ||||||
Từ Seoul - ICN | OZ731 | 23:20 | 3, 5, 6, 7, CN | Airbus A330 | ||
Đi Seoul - ICN | OZ732 | 01:00 | 2, 4, 6, 7, CN | Airbus A330 | ||
Từ Singapore - SIN | OZ391 | 04:05 | 6 | Boeing B767 | ||
Đi Seoul - ICN | OZ392 | 05:45 | 6 | Boeing B767 | ||
Hãng United Airlines (UA) | ||||||
Từ San Francisco - SFO | UA869 | 21:35 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN | Boeing B747 | Hongkong- HKG | |
Đi San Francisco - SFO | UA862 | 06:10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN | Boeing B747 | Hongkong- HKG |
Nếu bạn thường xuyên đi máy bay, ô tô, tàu hỏa, vật dụng không thể thiếu bạn nên mang theo là một chiếc gối chữ U kê cổ để tránh mỏi mệt trong những chuyến đi dài.